基礎ばり作成条件(1)
基礎ばり作成条件(2)
基礎ばり作成条件(3)
基礎ばり項目欄幅
基礎ばり図面書式No
基礎ばり図面書式(標準) 項目高さ
基礎ばり図面書式(詳細)
基礎ばり項目名
基礎ばり作成条件(1)| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 鉄筋記号1_D10 | 整数 | 記号1 「0:なし」 「1:●」 「2:◎(中黒丸)」 「3:3重丸(中黒丸)」 「4:○」 「5:◎」 「6:3重丸1(最小円サイズ保持)」 「7:3重丸2(均等)」 記号2 「0:なし」 「1:-」 「2:|」 「3:+」 「4:/」 「5:\」 「6:×(外まで)」 「7:×(中止め)」 |
0≦ ≦7 |
| 鉄筋記号2_D10 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D13 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D13 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D16 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D16 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D19 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D19 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D22 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D22 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D25 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D25 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D29 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D29 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D32 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D32 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D35 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D35 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D38 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D38 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D41 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D41 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D51 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D51 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋径倍率 | 実数 | 図面上の鉄筋記号の大きさの倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| 主筋間隔倍率 | 実数 | SRC断面で同一段の鉄筋を寄せて配置する場合に、鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| RC2段筋間隔倍率 | 実数 | RC断面で1段目と2段目の鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| SRC2段筋間隔倍率 | 実数 | SRC断面で1段目と2段目の鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| スラブ厚 | 実数 | スラブ付のはり断面を作図するためのもので、実寸法を入力します。 | 80≦ ≦1000 |
| はり上端打増寸法 | 実数 | 上端打増しがあると指定したはりはすべてこの寸法で作図します。 | 0≦ ≦1000 |
| 作図フランジ厚 | 実数 | フランジをダブル線で作図する際のフランジ厚 | 0≦ ≦10 |
| かぶり厚 | 実数 | 鉄筋のかぶり厚 | 0≦ ≦100 |
| 作図位置 | 整数 | 「0:入力に準じる」「1:センタリング」 | 0≦ ≦1 |
| SRC幅止筋作図 | 整数 | 「0:作図する」「1:作図しない」 | 0≦ ≦1 |
| 打増上端破線記入 | 整数 | 「0:記入する」「1:記入しない」 | 0≦ ≦1 |
| 省略するあばら筋本数 | 整数 | 省略するあばら筋本数 | 1≦ ≦10 |
| 省略するあばら筋径 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 |
0≦ ≦320000 |
| 省略するあばら筋ピッチ | 実数 | 省略するあばら筋ピッチ | 50≦ ≦250 |
| 省略する腹筋本数 | 整数 | 省略する腹筋本数 | 0≦ ≦64 |
| 省略する腹筋径 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 「22:D22」 「25:D25」 「29:D29」 「32:D32」 「35:D35」 「38:D38」 「41:D41」 |
0≦ ≦320000 |
| あばら筋表記 | 整数 | あばら筋の表記法 「0:図形」「1:数字」 |
0≦ ≦1 |
基礎ばり作成条件(2)| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| フォント名 | 文字列 | 文字がない場合はDRA-CADフォント | 31文字 |
| 符号文字高 | 実数 | 図面上の符号文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 符号文字幅 | 実数 | 図面上の符号文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 全角文字高 | 実数 | 図面上の漢字(項目内容や位置)文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 全角文字幅 | 実数 | 図面上の漢字(項目内容や位置)文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 半角英数文字高 | 実数 | 図面上の英数字文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 半角英数文字幅 | 実数 | 図面上の英数字文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 断面寸法記入 | 整数 | 「0:記入する」「1:記入しない」 | 0≦ ≦1 |
| 省略する上端鉄骨かぶり | 実数 | 省略する鉄骨かぶり寸法 | 50≦ ≦3200 |
| 省略する下端鉄骨かぶり | 実数 | 省略する鉄骨かぶり寸法 | 50≦ ≦3200 |
| 鉄骨心記入 | 整数 | 鉄骨心振り分け時の鉄骨心の記入 「0:記入する」「1:記入しない」 |
0≦ ≦1 |
| 3断面時左端断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時左端断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 3断面時中央断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時中央断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 3断面時右端断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時右端断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 2断面時端部断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時端部断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 2断面時中央断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時中央断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 全断面時断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時全断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 寸法B押さえ | 整数 | 「0:枠から押さえる」「1:断面から押さえる」 | 0≦ ≦1 |
| 寸法C押さえ | 整数 | 0≦ ≦1 | |
| 寸法線位置A | 実数 | 寸法線の位置 | 0≦ ≦30 |
| 寸法線位置B | 実数 | 0≦ ≦30 | |
| 寸法線位置C | 実数 | 0≦ ≦30 | |
| 寸法線位置D | 実数 | 4≦ ≦32 | |
| 寸法線位置E | 実数 | 4≦ ≦32 | |
| 寸法線位置F | 実数 | 3≦ ≦10 | |
| 寸法線位置G | 実数 | 3≦ ≦10 | |
| 材質○印材質 | 整数 | ○印をつける材質 「1:SS400」 「2:SS490」 「3:SM400」 「4:SM490」 「5:SM520」 「15:SN400」 「16:SN490」 「41:SUS304A」 「42:SUS316A」 「43:SUS304N2A」 「51:SSC400」 「61:HBL385」 |
1≦ ≦320000 |
| 材質○印直径 | 実数 | 材質○印の直径 | 1≦ ≦30 |
基礎ばり作成条件(3)| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 枠線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 枠線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 枠線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 枠線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 断面線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 断面線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 主筋線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 主筋線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| あばら筋線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| あばら筋線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| あばら筋線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| あばら筋線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 腹筋線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 腹筋線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 腹筋線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 腹筋線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 鉄骨線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 鉄骨線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 寸法線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 寸法線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 捨てコンレイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 捨てコン色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 捨てコングループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 捨てコン表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 敷砂利レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 敷砂利色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 敷砂利グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 敷砂利表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 材質○印レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 材質○印色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 材質○印グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 材質○印表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 寸法文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 寸法文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 項目文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 項目文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 項目文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 項目文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 符号文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 符号文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 符号文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 符号文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 断面文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 断面文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 主筋文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 主筋文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| あばら筋文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| あばら筋文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| あばら筋文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| あばら筋文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 腹筋文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 腹筋文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 腹筋文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 腹筋文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 鉄骨文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 鉄骨文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| オートグループ | 整数 | 「1:オン」「0:オフ」 オンの場合、指定グループに関係なく、各オブジェクトごとにグループ番号を順につけます。 |
0≦ ≦1 |
基礎ばり項目欄幅| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 項目欄幅 | 実数 | 項目欄の幅 | 10≦ ≦3200 |
| 断面欄数 | 整数 | 断面欄の数 | 1≦ ≦300 |
| 断面欄幅 | 実数R | 断面欄の幅 | 1≦ ≦32000 |
基礎ばり図面書式No| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 図面書式の相対参照 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 図面書式の参照方法 |
0≦ ≦1 |
| 図面書式数 | 整数 | 図面書式数 | 0≦ ≦200 |
| 図面書式No | 整数R | 各段に対応する図面書式番号 | 1≦ ≦4 |
基礎ばり図面書式(標準) 項目高さ| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 書式番号 | 整数 | 図面書式の番号 | 1≦ ≦4 |
| 項目名1 | 整数 | 「0:」 「1:符号」 「2:位置」 「3:断面」 「4:断面寸法」 「5:上端筋」 「6:下端筋」 「7:あばら筋」 「8:腹筋」 「9:幅止筋」 「10:鉄骨」 「11:鉄骨フランジ」 「12:鉄骨ウェブ」 「13:備考」 |
0≦ ≦13 |
| 高さ1 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名2 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ2 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名3 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ3 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名4 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ4 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名5 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ5 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名6 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ6 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名7 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ7 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名8 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ8 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名9 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ9 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名10 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ10 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名11 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ11 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名12 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ12 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名13 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ13 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名14 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦13 |
| 高さ14 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
基礎ばり図面書式(詳細)| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 表題欄を使用 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 表題欄高さ | 実数 | 表題、特記外を表示する | 10≦ ≦3200 |
| 表題 | 文字列 | 表題を入力します。 | 64文字 |
| 特記外 | 文字列 | 特記外を入力します。 | 256文字 |
| リストタイプ | 整数 | 「1:リストタイプ1(標準スタイル)」「2:リストタイプ2(階名欄を使用する)」 | 1≦ ≦2 |
| 階名欄幅 | 実数 | 「リストタイプ2(階名欄を使用する)」を選択した場合に、幅を入力します。 | 10≦ ≦3200 |
| 階名を編集 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 階数 | 整数 | 階 | 0≦ ≦200 |
| 階名 | 文字列R | 変更後の階名 | 32文字 |
基礎ばり項目名| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 項目名を編集 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 符号欄名称 | 文字列 | 符号欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 位置欄名称 | 文字列 | 位置欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 断面欄名称 | 文字列 | 断面欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 断面寸法欄名称 | 文字列 | 断面寸法欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 上端筋欄名称 | 文字列 | 上端筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 下端筋欄名称 | 文字列 | 下端筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| あばら筋欄名称 | 文字列 | あばら筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 腹筋欄名称 | 文字列 | 腹筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 幅止筋欄名称 | 文字列 | 幅止筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨欄名称 | 文字列 | 鉄骨欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨フランジ欄名称 | 文字列 | 鉄骨フランジ欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨ウェブ欄名称 | 文字列 | 鉄骨ウェブ欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 備考欄名称 | 文字列 | 備考欄に出力する項目名 | 32文字 |
